Monte Carlo |
---|
Percentile | Final Equity | Annual Return | Max. Drawdown $ | Max. Drawdown % | Lowest Eq. |
---|---|---|---|---|---|
1% | 623796 | 10.48% | -262870 | -88.16% | 26118 |
5% | 865803 | 13.70% | -208446 | -59.53% | 88980 |
10% | 944503 | 14.57% | -187047 | -50.60% | 119166 |
25% | 1109257 | 16.19% | -158046 | -36.86% | 155459 |
50% | 1315990 | 17.95% | -131500 | -27.26% | 178436 |
75% | 1505180 | 19.34% | -108919 | -21.07% | 191599 |
90% | 1677724 | 20.48% | -95011 | -16.82% | 198237 |
95% | 1772648 | 21.07% | -87471 | -14.51% | 199892 |
99% | 1990717 | 22.30% | -76231 | -12.52% | 200000 |
MC Min/Max Equity
MC Final Equity
MC CAR
MC Drawdown %
MC Drawdown $
MC Lowest Equity