Monte Carlo |
---|
Percentile | Final Equity | Annual Return | Max. Drawdown $ | Max. Drawdown % | Lowest Eq. |
---|---|---|---|---|---|
1% | 0 | -100.00% | -357450 | -100.00% | 0 |
5% | 1269012 | 17.57% | -279167 | -71.94% | 65578 |
10% | 1436776 | 18.86% | -246319 | -59.71% | 99789 |
25% | 1714351 | 20.71% | -200832 | -44.73% | 143386 |
50% | 1984462 | 22.27% | -168235 | -31.45% | 172954 |
75% | 2251071 | 23.63% | -142091 | -23.31% | 191852 |
90% | 2508705 | 24.81% | -125865 | -18.69% | 198145 |
95% | 2648345 | 25.40% | -116062 | -16.99% | 200000 |
99% | 2926945 | 26.50% | -101891 | -12.93% | 200000 |
MC Min/Max Equity
MC Final Equity
MC CAR
MC Drawdown %
MC Drawdown $
MC Lowest Equity