Monte Carlo |
---|
Percentile | Final Equity | Annual Return | Max. Drawdown $ | Max. Drawdown % | Lowest Eq. |
---|---|---|---|---|---|
1% | 1172612 | 16.76% | -200562 | -51.10% | 112779 |
5% | 1333663 | 18.09% | -166890 | -40.24% | 133971 |
10% | 1469697 | 19.09% | -149084 | -35.19% | 147334 |
25% | 1667244 | 20.42% | -123717 | -27.16% | 170985 |
50% | 1879749 | 21.69% | -102984 | -20.64% | 187415 |
75% | 2088313 | 22.82% | -87830 | -16.11% | 196075 |
90% | 2258442 | 23.66% | -77586 | -12.95% | 200000 |
95% | 2366168 | 24.17% | -73395 | -11.45% | 200000 |
99% | 2528329 | 24.89% | -66463 | -8.81% | 200000 |
MC Min/Max Equity
MC Final Equity
MC CAR
MC Drawdown %
MC Drawdown $
MC Lowest Equity