Monte Carlo |
---|
Percentile | Final Equity | Annual Return | Max. Drawdown $ | Max. Drawdown % | Lowest Eq. |
---|---|---|---|---|---|
1% | 0 | -100.00% | -365961 | -100.00% | 0 |
5% | 647492 | 10.84% | -291034 | -83.85% | 40144 |
10% | 853110 | 13.55% | -260725 | -67.26% | 82931 |
25% | 1078810 | 15.91% | -213068 | -47.92% | 133842 |
50% | 1338230 | 18.12% | -171326 | -34.47% | 167944 |
75% | 1565996 | 19.76% | -145479 | -25.56% | 190116 |
90% | 1811847 | 21.30% | -125248 | -19.65% | 198560 |
95% | 1966532 | 22.17% | -114005 | -17.82% | 200000 |
99% | 2192494 | 23.34% | -102121 | -14.10% | 200000 |
MC Min/Max Equity
MC Final Equity
MC CAR
MC Drawdown %
MC Drawdown $
MC Lowest Equity